经学院审核,下列学生通过申请调整专业资格审查,具有转出资格,现予以公示,公示期2017年3月4日至6日上午9点,有异议,请致电李书记88387061,本科教学办吴老师 88386795。请密切关注申请调入学院的后续考核安排通知。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 在校平均成绩 | 绩点 |
1 | 庞筱荻 | 1606090119 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 87.88 | 3.67 |
2 | 胡辛茹 | 1606090122 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 财税学院 | 税务 | 87.20 | 3.65 |
3 | 程思琦 | 1606090123 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 86.37 | 3.61 |
4 | 杨澜 | 1606090104 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 财税学院 | 税务 | 85.80 | 3.48 |
5 | 何子璇 | 1606090103 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 85.80 | 3.53 |
6 | 肖清月 | 1606090135 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 会计学院 | 会计学(注会方向) | 84.73 | 3.43 |
7 | 范雪雨 | 1606090113 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 统数学院 | 金融数学 | 84.61 | 3.38 |
8 | 张晋源 | 1606090943 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 84.55 | 3.45 |
9 | 管子琳 | 1606040205 | 工商管理 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 91.80 | 3.93 |
10 | 周彬倩 | 1606040104 | 工商管理 | 文科 | 财税学院 | 税务 | 88.80 | 3.82 |
11 | 汪玥莲 | 1606040112 | 工商管理 | 文科 | 刑司学院 | 法学(刑事司法方向) | 88.60 | 3.72 |
12 | 税小琴 | 1606040114 | 工商管理 | 理科 | 金融学院 | 投资学 | 88.16 | 3.61 |
13 | 贾云蕾 | 1606040239 | 工商管理 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 87.69 | 3.65 |
14 | 叶力萍 | 1606040107 | 工商管理 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 87.31 | 3.61 |
15 | 胡佳琦 | 1606040105 | 工商管理 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 86.40 | 3.56 |
16 | 郑双 | 1606040143 | 工商管理 | 理科 | 金融学院 | 金融工程 | 86.16 | 3.46 |
17 | 孙漫悦 | 1606040125 | 工商管理 | 文科 | 财税学院 | 财政学 | 85.89 | 3.51 |
18 | 谢祥慧 | 1606040153 | 工商管理 | 理科 | 统数学院 | 金融数学 | 85.69 | 3.46 |
19 | 莫茜茜 | 1606040203 | 工商管理 | 文科 | 财税学院 | 税务 | 85.40 | 3.47 |
20 | 罗江楠 | 1606040113 | 工商管理 | 理科 | 法学院 | 法学(民商法方向) | 84.62 | 3.42 |
21 | 阳俊沛 | 1606040147 | 工商管理 | 文科 | 金融学院 | 金融学 | 84.60 | 3.42 |
22 | 赵剑海 | 1606040150 | 工商管理 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 83.49 | 3.18 |
23 | 黄祎涵 | 1606030101 | 管理科学 | 文科 | 财税学院 | 财政学 | 92.32 | 3.88 |
24 | 杲放 | 1606030103 | 管理科学 | 理科 | 财税学院 | 财政学 | 92.05 | 3.82 |
25 | 沈挚 | 1606030102 | 管理科学 | 文科 | 财税学院 | 税务 | 90.05 | 3.84 |
26 | 姜楠 | 1606030122 | 管理科学 | 文科 | 金融学院 | 金融学(CFA方向) | 89.19 | 3.74 |
27 | 康洁妮 | 1606030149 | 管理科学 | 文科 | 会计学院 | 会计学(注会) | 88.95 | 3.71 |
28 | 徐皓琦 | 16006030109 | 管理科学 | 文科 | 经济学院 | 经济学 | 86.59 | 3.42 |
29 | 黎俊显 | 1606030133 | 管理科学 | 文科 | 会计学院 | 财务管理 | 85.84 | 3.50 |
30 | 张丽雅 | 1606030147 | 管理科学 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 84.70 | 3.35 |
31 | 白家宁 | 1606010136 | 国际经济与贸易 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 91.29 | 3.88 |
32 | 周子渺 | 1606010128 | 国际经济与贸易 | 文科 | 金融学院 | 金融学 | 91.00 | 3.84 |
33 | 牛君秀 | 1606010113 | 国际经济与贸易 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 90.27 | 3.82 |
34 | 张义坤 | 1606010126 | 国际经济与贸易 | 文科 | 金融学院 | 金融学 | 88.93 | 3.77 |
35 | 胡雨薇 | 1606010138 | 国际经济与贸易 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 88.71 | 3.74 |
36 | 孙嘉珺 | 1606010206 | 国际经济与贸易 | 文科 | 金融学院 | 金融学 | 87.95 | 3.60 |
37 | 刘佳琪 | 1606010205 | 国际经济与贸易 | 文科 | 财税学院 | 财政学 | 85.68 | 3.47 |
38 | 陈智奕 | 1606010103 | 国际经济与贸易 | 理科 | 金融学院 | 金融工程 | 85.61 | 3.47 |
39 | 钟怡兰 | 1606010245 | 国际经济与贸易 | 文科 | 法学院 | 法学 | 85.22 | 3.38 |
40 | 汤梦妍 | 1606010221 | 国际经济与贸易 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 85.20 | 3.49 |
41 | 黄浦钊 | 1606010239 | 国际经济与贸易 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 84.90 | 3.40 |
42 | 李东怡 | 1606010108 | 国际经济与贸易 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 84.17 | 3.37 |
43 | 周常昊 | 1606010131 | 国际经济与贸易 | 理科 | 金融学院 | 金融工程 | 83.68 | 3.19 |
44 | 王小慧 | 1606010240 | 国际经济与贸易 | 理科 | 统数学院 | 经济统计学 | 82.61 | 3.11 |
45 | 李梦圆 | 1606070130 | 旅游管理 | 文科 | 工商学院 | 市场营销 | 84.77 | 3.23 |
46 | 文维 | 1606070131 | 旅游管理 | 文科 | 财税学院 | 税务 | 86.74 | 3.54 |
47 | 余俊莹 | 1606070133 | 旅游管理 | 理科 | 工商学院 | 国际经济与贸易 | 84.57 | 3.33 |
48 | 付泽国 | 1606070116 | 旅游管理 | 理科 | 信息与安全工程学院 | 信息管理与信息系统 | 83.91 | 3.33 |
49 | 张瑶 | 1606070132 | 旅游管理 | 理科 | 法学院 | 法学(民商法) | 83.81 | 3.26 |
50 | 段雯婧 | 1606020141 | 贸易经济 | 理科 | 财税学院 | 税务 | 87.08 | 3.63 |
51 | 林楹 | 1606020111 | 贸易经济 | 理科 | 财税学院 | 税务 | 86.14 | 3.54 |
52 | 陈如佳 | 1606020136 | 贸易经济 | 文科 | 经济学院 | 经济学 | 83.03 | 3.28 |
53 | 王玉平 | 1606080118 | 农林经济管理 | 理科 | 法学院 | 法学(民商法方向) | 89.76 | 3.78 |
54 | 卢玥 | 1606080133 | 农林经济管理 | 理科 | 金融学院 | 金融工程 | 88.80 | 3.76 |
55 | 程光彬 | 1606080151 | 农林经济管理 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 88.58 | 3.74 |
56 | 胡锦依 | 1606080150 | 农林经济管理 | 理科 | 财税学院 | 财政学 | 87.92 | 3.69 |
57 | 罗志铺 | 1606080108 | 农林经济管理 | 理科 | 法学院 | 法学(涉外经贸法) | 87.88 | 3.64 |
58 | 蒋思凡 | 1606080132 | 农林经济管理 | 理科 | 金融学院 | 金融工程 | 87.33 | 3.65 |
59 | 王子悦 | 1606080148 | 农林经济管理 | 理科 | 统数学院 | 金融数学 | 87.06 | 3.64 |
60 | 孙群 | 1606080149 | 农林经济管理 | 理科 | 财税学院 | 税务 | 86.97 | 3.57 |
61 | 刘新元 | 1606080129 | 农林经济管理 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 86.69 | 3.56 |
62 | 王佳蕾 | 1606060126 | 人力资源管理 | 理科 | 金融学院 | 金融学(CFA方向) | 86.83 | 3.58 |
63 | 武恒宇 | 1606060104 | 人力资源管理 | 文科 | 法学院 | 法学(民商法方向) | 86.21 | 3.53 |
64 | 林凡义 | 1606060122 | 人力资源管理 | 理科 | 统数学院 | 金融数学 | 85.81 | 3.45 |
65 | 郗诺 | 1606060124 | 人力资源管理 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 85.28 | 3.43 |
66 | 赵宇轩 | 1606060106 | 人力资源管理 | 理, 科 | 统数学院 | 金融数学 | 84.34 | 3.36 |
67 | 朱政怡 | 1606050220 | 市场营销 | 理科 | 统数学院 | 金融数学 | 88.22 | 3.55 |
68 | 金爱琦 | 1606050103 | 市场营销 | 理科 | 财税学院 | 税务 | 87.82 | 3.61 |
69 | 邹婧琦 | 1606050105 | 市场营销 | 文科 | 会计学院 | 财务管理 | 87.29 | 3.58 |
70 | 林诗雯 | 1606050112 | 市场营销 | 文科 | 经济学院 | 经济学 | 86.82 | 3.51 |
71 | 张子悦 | 1606050135 | 市场营销 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 86.11 | 3.52 |
72 | 何玉琪 | 1606050132 | 市场营销 | 理科 | 金融学院 | 金融学 | 84.04 | 3.31 |
73 | 谭梦琪 | 1606050225 | 市场营销 | 文科 | 财税学院 | 税务 | 82.84 | 3.20 |
74 | 夏权智 | 1606050106 | 市场营销 | 文科 | 经济学院 | 国际商务 | 82.78 | 3.20 |
75 | 王惠源 | 1606100139 | 物流管理 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 85.77 | 3.38 |
76 | 彭跃辉 | 1606100114 | 物流管理 | 文科 | 财税学院 | 财政学 | 85.51 | 3.49 |
77 | 柯欣怡 | 1606100112 | 物流管理 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 85.38 | 3.44 |
78 | 汪月 | 1606100117 | 物流管理 | 文科 | 工商学院 | 工商管理 | 83.87 | 3.22 |
79 | 刘天镇 | 1606100145 | 物流管理 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 82.75 | 3.13 |
工商管理学院本科教学办
2017年3月4日