根据学校转出名额限定,经学院审核,2017级学生申请调整专业资格审查结果如下,现予以公示,公示期2018年3月7日至8日下午16点,有异议,请致电李书记88387061,本科教学办吴老师 88386795。请密切关注申请调入学院的后续考核安排通知。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 已修课程加权平均成绩 | 资格审查结果 |
1 | 谢茹羽 | 201721060369 | 首工商1701 | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 92.73 | 通过 |
2 | 梁潇 | 201721060508 | 首工商1701 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 91.44 | 通过 |
3 | 张希凯 | 201721060602 | 首工商1701 | 理科类 | 会计学院 | 财务管理 | 91.44 | 通过 |
4 | 袁梦菁 | 201721060553 | 首工商1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融工程 | 89.49 | 通过 |
5 | 李梦 | 201721060496 | 首工商1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融工程 | 87.29 | 通过 |
6 | 罗妍 | 201721060426 | 首工商1701 | 文科类 | 金融学院 | 投资学 | 86.4 | 通过 |
7 | 周炀 | 201721060146 | 首工商1701 | 理科类 | 金融学院 | 工程造价 | 84.02 | 通过 |
8 | 谢璐霖 | 201721060102 | 首工商1702 | 理科类 | 金融学院 | 投资学 | 91.22 | 通过 |
9 | 高璨 | 201721060493 | 首工商1702 | 理科类 | 会计学院 | 财务管理 | 90.13 | 通过 |
10 | 许婉莹 | 201721060384 | 首工商1702 | 文科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 89.84 | 通过 |
11 | 谢雯馨 | 201721060591 | 首工商1702 | 理科类 | 金融学院 | 金融工程 | 89.76 | 通过 |
12 | 邢少婷 | 201721060352 | 首工商1702 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 88.98 | 通过 |
13 | 张馨文 | 201721060427 | 首工商1702 | 理科类 | 会计学院 | 财务管理 | 88.47 | 通过 |
14 | 贺秋叶 | 201721060588 | 首工商1702 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 87.84 | 通过 |
15 | 陈盈盈 | 201721060278 | 首工商1702 | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 87.78 | 通过 |
16 | 熊欣 | 201721060628 | 首工商1702 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 83.69 | 通过 |
17 | 熊金蓉 | 201721060291 | 首工商1702 | 理科类 | 金融学院 | 保险学(精算) | 81.64 | 通过 |
1 | 刘维婧 | 201721060478 | 首管科1701 | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 92.89 | 通过 |
2 | 王素芹 | 201721060067 | 首管科1701 | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 91.59 | 通过 |
3 | 杨文意 | 201721060108 | 首管科1701 | 文科类 | 财政税务学院 | 税收学 | 91.46 | 通过 |
4 | 殷子乔 | 201721060116 | 首管科1701 | 文科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 90.59 | 通过 |
5 | 肖平平 | 201721060220 | 首管科1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 90.49 | 通过 |
6 | 居春宇 | 201721060021 | 首管科1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 90.3 | 通过 |
7 | 徐航 | 201721060552 | 首管科1701 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 90.03 | 不通过 |
8 | 车紫婷 | 201721060120 | 首管科1701 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 89.78 | 不通过 |
9 | 谭炳蔚 | 201721060560 | 首管科1701 | 理科类 | 统计与数学学院 | 统计学 | 89.51 | 不通过 |
10 | 程书萌 | 201721060643 | 首管科1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 89.19 | 不通过 |
11 | 罗绮雯 | 201721060162 | 首管科1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 88.95 | 不通过 |
12 | 李金骐 | 201721060034 | 首管科1701 | 文科类 | 法学院 |
| 88.08 | 不通过 |
13 | 寇童童 | 201721060028 | 首管科1701 | 文科类 | 法学院 |
| 87.41 | 不通过 |
14 | 彭政哲 | 201721060105 | 首管科1701 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 86.76 | 不通过 |
15 | 郑仔安 | 201721060527 | 首管科1701 | 文科类 | 工商管理学院 | 工商管理 | 86.76 | 不通过 |
16 | 洪磊 | 201721060629 | 首管科1701 | 文科类 | 刑事司法学院 | 法学(刑事司法方向) | 85.59 | 不通过 |
1 | 章卓尔 | 201721060531 | 首国贸1701 | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 89.95 | 通过 |
2 | 陈雪丽 | 201721060287 | 首国贸1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 89.2 | 通过 |
3 | 王涵 | 201721060356 | 首国贸1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 89.17 | 通过 |
4 | 方小玉 | 201721060523 | 首国贸1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 88.85 | 通过 |
5 | 陈佳祺 | 201721060547 | 首国贸1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 88.02 | 通过 |
6 | 陈玉婧 | 201721060323 | 首国贸1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学(CFA方向) | 88 | 通过 |
7 | 胡珂颍 | 201721060282 | 首国贸1701 | 理科类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 87.59 | 通过 |
8 | 孙凯 | 201721060121 | 首国贸1701 | 文科类 | 金融学院 | 投资学 | 87.56 | 通过 |
9 | 廖宇杰 | 201721060132 | 首国贸1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 87.12 | 通过 |
10 | 行飞 | 201721060346 | 首国贸1702 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 91.95 | 通过 |
11 | 孟楚天 | 201721060114 | 首国贸1702 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 89.24 | 通过 |
12 | 燕啸林 | 201721060335 | 首国贸1702 | 理科类 | 会计学院 | 财务管理 | 88.93 | 通过 |
13 | 彭婧 | 201721060143 | 首国贸1702 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 88.93 | 通过 |
14 | 肖遥 | 201721060169 | 首国贸1702 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 86.49 | 通过 |
15 | 梁巧艳 | 201721060211 | 首国贸1702 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 86 | 通过 |
1 | 李戈 | 201721060300 | 首旅游1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 92.11 | 通过 |
2 | 薛冬钒 | 201721060289 | 首旅游1701 | 理科类 | 统计与数学学院 | 应用统计学 | 91.23 | 通过 |
3 | 王一茜 | 201721060158 | 首旅游1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 91 | 通过 |
4 | 唐可儿 | 201721060281 | 首旅游1701 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 90.26 | 通过 |
5 | 袁铨 | 201721060288 | 首旅游1701 | 理科类 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 89.94 | 通过 |
6 | 熊婉玲 | 201721060579 | 首旅游1701 | 理科类 | 金融学院 | 投资学 | 89.83 | 通过 |
7 | 唐玉娇 | 201721060385 | 首旅游1701 | 文科类 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 89.36 | 通过 |
1 | 盖子琪 | 201721060117 | 首贸经1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 90.11 | 通过 |
2 | 邱诗艺 | 201721060572 | 首贸经1701 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 88.51 | 通过 |
3 | 张颖 | 201721060630 | 首贸经1701 | 文科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 88.49 | 通过 |
4 | 郝曼宇 | 201721060548 | 首贸经1701 | 文科类 | 会计学院 | 会计学 | 88.43 | 通过 |
5 | 独一峰 | 201721060459 | 首贸经1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 88.33 | 通过 |
6 | 杨欣悦 | 201721060546 | 首贸经1701 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.41 | 通过 |
7 | 马颖雪 | 201721060554 | 首贸经1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融工程 | 86.19 | 通过 |
1 | 张晓芳 | 201721060624 | 首农经1701 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 91.27 | 通过 |
2 | 朱迎台 | 201721060586 | 首农经1701 | 理科类 | 工商管理学院 | 工商管理 | 89.92 | 通过 |
3 | 金靖杰 | 201721060495 | 首农经1701 | 理科类 | 金融学院 | 投资学 | 89.71 | 通过 |
4 | 吴莞鑫 | 201721060501 | 首农经1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 88.18 | 通过 |
5 | 梁玉 | 201721060329 | 首农经1701 | 文科类 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 88.16 | 通过 |
6 | 郑钰澄 | 201721060088 | 首农经1701 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 87.47 | 通过 |
7 | 吴雪 | 201721060025 | 首农经1701 | 文科类 | 会计学院 | 会计学(ACCA) | 87.1 | 通过 |
1 | 王茜 | 201721060348 | 首人力1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 92.29 | 通过 |
2 | 薛彦东 | 201721060148 | 首人力1701 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.8 | 通过 |
3 | 高畅 | 201721060376 | 首人力1701 | 理科类 | 统计与数学学院 | 应用统计学 | 89.37 | 通过 |
4 | 何洁桐 | 201721060187 | 首人力1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 89.33 | 通过 |
5 | 谌沁 | 201721060109 | 首人力1701 | 文科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 89.2 | 通过 |
6 | 吴蒂 | 201721060374 | 首人力1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 88.9 | 通过 |
7 | 郭欣仪 | 201721060264 | 首人力1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 86.73 | 通过 |
1 | 吴思琦 | 201721060465 | 首商务1701 | 理科类 | 会计学院 | 财务管理 | 89.59 | 通过 |
2 | 朱镇武 | 201721060038 | 首商务1701 | 文科类 | 财政税务学院 | 税收学 | 88.18 | 通过 |
3 | 韩译辉 | 201721060207 | 首商务1701 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 88.02 | 通过 |
4 | 谢子涵 | 201721060509 | 首商务1701 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 87.94 | 通过 |
5 | 李乐馨 | 201721060094 | 首商务1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 87.47 | 通过 |
6 | 焦怡馨 | 201721060425 | 首商务1701 | 理科类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 86.94 | 通过 |
7 | 李欣如 | 201721060487 | 首商务1701 | 理科类 | 会计学院 | 财务管理 | 86.12 | 通过 |
8 | 唐贝贝 | 201721060227 | 首商务1701 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 86.06 | 不通过 |
9 | 张乐 | 201721060368 | 首商务1701 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 82.73 | 不通过 |
1 | 吴枣月 | 201721060134 | 首市营1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 92.09 | 通过 |
2 | 张铭茗 | 201721060349 | 首市营1701 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 91.33 | 通过 |
3 | 熊首聪 | 201721060502 | 首市营1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 90.8 | 通过 |
4 | 胡昭宁 | 201721060575 | 首市营1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融工程 | 90.69 | 通过 |
5 | 陆佑麟 | 201721060636 | 首市营1701 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 89.84 | 通过 |
6 | 潘怡琴 | 201721060040 | 首市营1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 税收学 | 89.4 | 通过 |
7 | 郑颖 | 201721060544 | 首市营1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 88.13 | 通过 |
8 | 陈东瑜 | 201721060197 | 首市营1702 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 92.73 | 通过 |
9 | 易贝 | 201721060138 | 首市营1702 | 文科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 91.36 | 通过 |
10 | 刘禹彤 | 201721060163 | 首市营1702 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.64 | 通过 |
11 | 韩昊 | 201721060525 | 首市营1702 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 87.18 | 通过 |
12 | 梁均杨 | 201721060186 | 首市营1702 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 86.47 | 通过 |
13 | 石梦莹 | 201721060071 | 首市营1702 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 84 | 不通过 |
14 | 羊俊霖 | 201721060370 | 首市营1702 | 文科类 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 82.22 | 不通过 |
1 | 张婧言 | 201721060545 | 首物管1701 | 文科类 | 会计学院 | 会计学 | 90.79 | 通过 |
2 | 秦瀚 | 201721060223 | 首物管1701 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 88.15 | 通过 |
3 | 喻言 | 201721060638 | 首物管1701 | 理科类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 87.36 | 通过 |
4 | 潘睿钰 | 201721060210 | 首物管1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 税收学 | 87.32 | 通过 |
5 | 张鑫 | 201721060297 | 首物管1701 | 理科类 | 经济学院 | 经济学 | 86.6 | 通过 |
6 | 赵晓明 | 201721060178 | 首物管1701 | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 84.7 | 通过 |
7 | 刘承贵 | 201721060262 | 首物管1701 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 82.08 | 通过 |
8 | 覃雨晶 | 201721060256 | 首物管1701 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 80.42 | 不通过 |
工商管理学院本科教学办
2018年3月7日