排名 | 姓名 | 所学专业 | 平时成绩 | 奖励分 | 笔试 | 综合测试成绩 | 面试成绩 | 最后成绩 | 备注 |
1 | 曾敏讷 | 电子商务 | 90.07 | 24 | 67.00 | 99.95 | 94.00 | 98.759 | |
2 | 王姣 | 电子商务 | 88.68 | 16 | 74.00 | 95.48 | 92.00 | 94.781 | |
3 | 何晶璟 | 电子商务 | 88.68 | 14 | 75.00 | 94.38 | 93.00 | 94.101 | |
4 | 唐玮璘 | 电子商务 | 85.5 | 9 | 71.00 | 87.45 | 92.00 | 88.360 | |
5 | 希热那依.艾力 | 电子商务 | 83.57 | 8.5 | 62.00 | 83.05 | 93.00 | 85.039 | |
1 | 耿晓铭 | 工商管理 | 88.25 | 10 | 77.00 | 91.88 | 87.67 | 91.034 | |
2 | 毛晗舒 | 工商管理 | 89.83 | 8 | 72.00 | 90.08 | 92.67 | 90.599 | |
3 | 张剑云 | 工商管理 | 88.27 | 10 | 72.00 | 90.39 | 86.00 | 89.511 | |
4 | 高小霜 | 工商管理 | 86.96 | 4.5 | 78.00 | 87.42 | 91.00 | 88.138 | |
5 | 林婵娟 | 工商管理 | 88.12 | 3 | 78.00 | 87.18 | 91.00 | 87.947 | |
6 | 张莎 | 工商管理 | 84.54 | 8.5 | 75.00 | 87.63 | 85.33 | 87.168 | |
7 | 叶畅 | 工商管理 | 86.6 | 3.5 | 77.00 | 86.17 | 88.67 | 86.670 | |
8 | 刘美娟 | 工商管理 | 86.57 | 1.5 | 76.00 | 84.45 | 89.00 | 85.359 | |
9 | 许海雯 | 工商管理 | 89.27 | 2 | 72.00 | 85.49 | 74.33 | 83.257 | |
10 | 潘思 | 工商管理 | 87.21 | 1 | 67.00 | 81.85 | 85.00 | 82.478 | |
1 | 赵地 | 管理科学 | 90.16 | 9.5 | 84.00 | 94.96 | 95.33 | 95.036 | |
2 | 郑晓云 | 管理科学 | 88.8 | 9 | 78.00 | 91.86 | 91.33 | 91.754 | |
3 | 孔凤玲 | 管理科学 | 89.96 | 2 | 77.00 | 87.47 | 90.67 | 88.112 | |
1 | 刘碧 | 国际经济与贸易 | 91.08 | 14.5 | 92.00 | 101.51 | 90.00 | 99.205 | |
2 | 邓宜宝 | 国际经济与贸易 | 89.44 | 10.00 | 95.00 | 98.11 | 90.00 | 96.486 | |
3 | 吴雨程 | 国际经济与贸易 | 90.48 | 23.00 | 72.00 | 101.04 | 60.00 | 92.829 | |
4 | 刘欣 | 国际经济与贸易 | 87.93 | 10 | 84.00 | 93.75 | 85.00 | 92.001 | |
5 | 申振刚 | 国际经济与贸易 | 86.88 | 9 | 79.00 | 90.82 | 83.00 | 89.253 | |
6 | 龚联梅 | 国际经济与贸易 | 88.97 | 9 | 69.00 | 89.28 | 88.00 | 89.023 | |
1 | 傅灼 | 国际经济与贸易(中新) | 87.00 | 12.00 | 82.00 | 93.90 | 85.00 | 92.120 | |
1 | 柯心蕊 | 旅游管理 | 89.51 | 15 | 83.00 | 98.06 | 90.00 | 96.446 | |
2 | 廖甜甜 | 旅游管理 | 90.26 | 11 | 74.00 | 93.08 | 90.00 | 92.466 | |
3 | 肖婉晶 | 旅游管理 | 90.39 | 8 | 70.00 | 89.87 | 90.00 | 89.898 | |
1 | 童碧如 | 贸易经济 | 89.77 | 14.50 | 84.00 | 98.19 | 96.00 | 97.751 | |
2 | 李欢 | 贸易经济 | 88.99 | 13 | 78.00 | 94.79 | 94.00 | 94.634 | |
3 | 汪赛格 | 贸易经济 | 91.13 | 9 | 79.00 | 93.79 | 98.00 | 94.633 | |
4 | 覃聪 | 贸易经济 | 88.34 | 7 | 83.00 | 91.64 | 95.00 | 92.310 | |
5 | 刘志强 | 贸易经济 | 85.9 | 1.00 | 71.00 | 82.13 | 93.00 | 84.304 | |
6 | 陈劲伟 | 贸易经济 | 82.53 | 0 | 82.00 | 82.37 | 92.00 | 84.297 | 替补 |
1 | 吴婧瑜 | 农林经济管理 | 87.34 | 27.00 | 84.00 | 105.24 | 92.00 | 102.590 | |
2 | 毛蔚蓝 | 农林经济管理 | 91.00 | 13.50 | 86.00 | 98.95 | 86.00 | 96.360 | |
3 | 程小倩 | 农林经济管理 | 88.02 | 13.00 | 87.00 | 96.81 | 90.00 | 95.451 | |
4 | 田甜 | 农林经济管理 | 88.51 | 4.50 | 83.00 | 90.01 | 88.00 | 89.606 | |
5 | 罗力 | 农林经济管理 | 84.50 | 8.00 | 68.00 | 85.15 | 89.00 | 85.920 | |
6 | 张雅婷 | 农林经济管理 | 86.33 | 1.00 | 75.00 | 83.63 | 86.00 | 84.105 | 替补 |
1 | 张杨 | 人力资源管理 | 89.72 | 15.5 | 81.00 | 97.95 | 95.00 | 97.363 | |
2 | 徐何晴 | 人力资源管理 | 88.96 | 3.5 | 72.00 | 86.32 | 95.00 | 88.058 | |
3 | 俸菲菲 | 人力资源管理 | 85.51 | 4.50 | 73.00 | 84.91 | 95.00 | 86.926 | |
1 | 诸鲁西 | 市场营销 | 89.7 | 17 | 85.00 | 100.19 | 90.00 | 98.152 | |
2 | 张艳艳 | 市场营销 | 91.03 | 15.5 | 80.00 | 98.57 | 88.20 | 96.497 | |
3 | 周颖 | 市场营销 | 87.38 | 6 | 78.00 | 88.77 | 88.00 | 88.613 | |
4 | 许锦超 | 市场营销 | 87.17 | 4 | 83.00 | 88.72 | 86.70 | 88.315 | |
5 | 赵雪娇 | 市场营销 | 89.36 | 1.5 | 79.00 | 87.30 | 84.70 | 86.782 | |
6 | 张丽君 | 市场营销 | 89.36 | 2 | 69.00 | 84.65 | 86.70 | 85.062 | |
1 | 田萌 | 物流管理 | 88.77 | 11.5 | 81.00 | 94.49 | 88.00 | 93.191 | |
2 | 王晶晶 | 物流管理 | 88.89 | 8.5 | 77.00 | 91.27 | 91.00 | 91.218 | |
3 | 杨雪荣 | 物流管理 | 85.73 | 6.5 | 78.00 | 87.96 | 89 | 88.1688 | |
4 | 陈光宇 | 物流管理 | 86.98 | 2 | 69.00 | 82.99 | 93 | 84.9888 | |
张鼎 | 工商管理 | 83.53 | 0 | 38.00 | 69.87 | 89.33 | 73.7628 | 特殊人才 | |
王秀芝 | 管理科学 | 87.43 | 6 | 75.00 | 87.90 | 94.67 | 89.2548 | 特殊人才 | |
公示期:2014年9月17日-9月18日 | |||||||||
2014年9月17日 |