经过工商管理学院导师组对参加复试学生进行复试(含笔试和面试),确定刘志强等66位本科生为我院2015年推免生。现将我院接收推免生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 层次 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 志愿状态 | 通知状态 |
1 | 刘志强(1218) | 硕士 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 贸易经济 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
2 | 薛磊(1524) | 硕士 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 贸易经济 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
3 | 覃聪(382X) | 硕士 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 贸易经济 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
4 | 朱玉洁(4026) | 硕士 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 工业经济 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
5 | 张凤菊(484X) | 硕士 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 工业经济 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
6 | 薛非凡(0513) | 硕士 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 工业经济 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
7 | 希热娜依·艾力(4049) | 硕士 | 工商管理学院 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
8 | 唐玮璘(371X) | 硕士 | 工商管理学院 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
9 | 王姣(0023) | 硕士 | 工商管理学院 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
10 | 何晶璟(6826) | 硕士 | 工商管理学院 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
11 | 龚联梅(1128) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
12 | 陈媛(6929) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
13 | 白雪钰(0048) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
14 | 王秋瑜(0521) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
15 | 王焱梅(6022) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
16 | 陆蒙华(3132) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
17 | 刘洋(010X) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
18 | 房婧(1526) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
19 | 张龙飞(003X) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
20 | 祝人杰(3221) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
21 | 陈霞(862X) | 硕士 | 工商管理学院 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
22 | 桂橙林(321X) | 硕士 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
23 | 孙晓彤(0227) | 硕士 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
24 | 李慧(4463) | 硕士 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
25 | 庞梦溪(0127) | 硕士 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
26 | 张若琳(9026) | 硕士 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
27 | 李科佳(2926) | 硕士 | 工商管理学院 | 农村与区域发展 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
28 | 万大珂(6604) | 硕士 | 工商管理学院 | 农村与区域发展 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
29 | 罗力(0048) | 硕士 | 工商管理学院 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
30 | 李秋蓉(0042) | 硕士 | 工商管理学院 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
31 | 田甜(4048) | 硕士 | 工商管理学院 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
32 | 田萌(392X) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 物流管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
33 | 陈光宇(5430) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 物流管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
34 | 杨雪荣(766X) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 物流管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
35 | 曾越君(0525) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
36 | 陈志宇(0074) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
37 | 孔凤玲(5629) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
38 | 张莎(3044) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
39 | 张羽中(0415) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
40 | 刘美娟(2823) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
41 | 耿晓铭(1729) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
42 | 叶畅(3329) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
43 | 林婵娟(0625) | 硕士 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
44 | 鲁雪梅(0320) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
45 | 陈猛(6795) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
46 | 黄艳婷(4225) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
47 | 张丽君(1629) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
48 | 蒋雯(9021) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
49 | 刘欣(0867) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
50 | 许锦超(0366) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
51 | 郑有佳(6026) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
52 | 郑丽娇(2107) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
53 | 童玥(0320) | 硕士 | 工商管理学院 | 营, , 销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
54 | 王宇(0016) | 硕士 | 工商管理学院 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
55 | 徐东昕(301X) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
56 | 李思毅(0228) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
57 | 乔利平(9544) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
58 | 赵雪娇(4566) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
59 | 周芹(2662) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
60 | 高静(0569) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
61 | 毛蔚蓝(9067) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
62 | 潘思(2540) | 硕士 | 工商管理学院 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
63 | 刘菊梅(5725) | 硕士 | 工商管理学院 | 组织与人力资源管理 | 人力资源管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
64 | 俸菲菲(0025) | 硕士 | 工商管理学院 | 组织与人力资源管理 | 人力资源管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
65 | 徐何晴(1328) | 硕士 | 工商管理学院 | 组织与人力资源管理 | 人力资源管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
66 | 肖琴(2163) | 硕士 | 工商管理学院 | 组织与人力资源管理 | 人力资源管理 | 已接受待录取通知 | 已接受 |
中南财经政法大学工商管理学院研究生工作办公室
2014年10月15日