我院2016届推免申请学生加权平均成绩+奖励分排名如下,有疑问请与本科办联系(文泉楼北409)。
排名 | 姓名 | 所学专业 | 平均学分绩点 | 英 语 | 数学成绩 | 主干课成绩 | 学年论文成绩 | 现有加权成绩 | 现有必修限选总学分 | 最终加权成绩 | 奖励分 | 平时成绩+奖励分 | ||||
四级 | 六级 | 平时 | 一 | 二 | 三 | |||||||||||
1 | 时金京 | 电子商务 | 3.74 | 617 | 582 | 92 | 87 | 92 | 93 | 86 | 93 | 89.45 | 148 | 89.50 | 11.00 | 100.50 |
2 | 赵雨 | 电子商务 | 3.77 | 515 | 435 | 83.75 | 92.5 | 90 | 91 | 90 | 92 | 90.30 | 148 | 90.32 | 6.50 | 96.82 |
3 | 胡天娇 | 电子商务 | 3.59 | 528 | 442 | 83.25 | 91.75 | 87 | 85 | 87 | 92 | 88.07 | 148 | 88.12 | 7.50 | 95.62 |
4 | 胡程 | 电子商务 | 3.54 | 590 | 556 | 88 | 84.75 | 87 | 87 | 92 | 90 | 86.91 | 148 | 86.95 | 8.50 | 95.45 |
1 | 魏娇娇 | 工商管理 | 3.8 | 532 | 509 | 86.25 | 98.25 | 93 | 96 | 97 | 90 | 91.02 | 148 | 91.01 | 12.00 | 103.01 |
2 | 王玮 | 工商管理 | 3.70 | 585 | 600 | 91.5 | 89 | 81 | 88 | 91 | 88 | 88.86 | 143 | 88.85 | 12.50 | 101.35 |
3 | 王婷婷 | 工商管理 | 3.76 | 555 | 504 | 80.25 | 95.25 | 96 | 90 | 94 | 95 | 90.53 | 148 | 90.59 | 9.00 | 99.59 |
4 | 王璇 | 工商管理 | 3.74 | 588 | 584 | 83.5 | 93.75 | 86 | 91 | 89 | 92 | 88.99 | 148 | 89.03 | 10.00 | 99.03 |
5 | 杨金铭 | 工商管理 | 3.53 | 585 | 547 | 87.75 | 86.25 | 89 | 89 | 82 | 87 | 86.74 | 148 | 86.74 | 7.50 | 94.24 |
6 | 吴可可 | 工商管理 | 3.66 | 619 | 593 | 90 | 95.5 | 91 | 88 | 97 | 90 | 88.48 | 148 | 88.50 | 1.00 | 89.50 |
7 | 向茜 | 工商管理 | 3.50 | 608 | 453 | 86.75 | 85 | 82 | 90 | 85 | 88 | 86.32 | 148 | 86.34 | 3.00 | 89.34 |
8 | 厉晓 | 工商管理 | 3.68 | 572 | 577 | 85.75 | 89 | 97 | 90 | 85 | 90 | 88.74 | 148 | 88.76 | 0.50 | 89.26 |
1 | 王思睿 | 管理科学 | 3.39 | 567 | 503 | 86.75 | 91.25 | 82 | 85 | 95 | 93 | 85.15 | 148 | 85.25 | 3.00 | 88.25 |
2 | 闵晓风 | 管理科学 | 3.53 | 511 | 463 | 85.5 | 86.5 | 82 | 90 | 92 | 91 | 86.36 | 149 | 86.42 | 1.00 | 87.42 |
3 | 陈丹 | 管理科学 | 3.41 | 550 | 469 | 80.25 | 87.5 | 80 | 85 | 91 | 89 | 85.36 | 149 | 85.41 | 1.50 | 86.91 |
1 | 伍亭 | 国际经济与贸易 | 3.92 | 588 | 578 | 91 | 94.25 | 92 | 93 | 94 | 90 | 92.34 | 148 | 92.31 | 17.50 | 109.81 |
2 | 彭小雨 | 国际经济与贸易 | 3.72 | 613 | 594 | 92.25 | 84.5 | 90 | 94 | 95 | 95 | 89.38 | 148 | 89.45 | 14.50 | 103.95 |
3 | 朱亚卓 | 国际经济与贸易 | 3.73 | 592 | 586 | 82.25 | 91.25 | 92 | 94 | 95 | 95 | 89.19 | 148 | 89.27 | 14.50 | 103.77 |
4 | 彭婷婷 | 国际经济与贸易 | 3.52 | 563 | 564 | 81.75 | 88.25 | 88 | 84 | 95 | 85 | 86.83 | 148 | 86.81 | 16.50 | 103.31 |
5 | 吕亚楠 | 国际经济与贸易 | 3.63 | 561 | 598 | 83.75 | 90.25 | 92 | 90 | 87 | 90 | 87.87 | 146 | 87.90 | 15.00 | 102.90 |
6 | 李伟 | 国际经济与贸易 | 3.27 | 503 | 438 | 76 | 87.5 | 85 | 78 | 85 | 93 | 84.17 | 145 | 84.29 | 84.29 | |
1 | 李语迪 | 旅游管理 | 3.69 | 591 | 529 | 85.75 | 90 | 93 | 90 | 96 | 96 | 89.05 | 142 | 89.15 | 20.00 | 109.15 |
2 | 陈婷 | 旅游管理 | 3.70 | 602 | 542 | 90.25 | 92.5 | 89 | 94 | 95 | 92 | 89.16 | 148 | 89.20 | 8.00 | 97.20 |
3 | 郭爽 | 旅游管理 | 3.60 | 594 | 573 | 80.75 | 92.75 | 88 | 89 | 94 | 95 | 88.21 | 148 | 88.30 | 8.50 | 96.80 |
4 | 周寇 | 旅游管理 | 3.60 | 610 | 502 | 83.25 | 87.5 | 86 | 97 | 96 | 88 | 87.76 | 149 | 87.76 | 7.00 | 94.76 |
5 | 代婷 | 旅游管理 | 3.48 | 584 | 481 | 85.25 | 83.67 | 87 | 90 | 94 | 93 | 86.28 | 143 | 86.37 | 4.50 | 90.87 |
1 | 胡碧晴 | 贸易经济 | 3.68 | 587 | 547 | 80.25 | 89.25 | 92 | 90 | 99 | 87 | 89.31 | 148 | 89.28 | 16.50 | 105.78 |
2 | 连莉莉 | 贸易经济 | 3.61 | 535 | 500 | 81.5 | 89.75 | 81 | 87 | 98 | 96 | 87.95 | 148 | 88.06 | 14.00 | 102.06 |
3 | 刘琪 | 贸易经济 | 3.64 | 588 | 561 | 84 | 92.25 | 100 | 90 | 99 | 85 | 88.76 | 150 | 88.71 | 8.00 | 96.71 |
4 | 陈芮 | 贸易经济 | 3.67 | 565 | 515 | 88 | 87 | 98 | 94 | 98 | 90 | 88.90 | 148 | 88.91 | 7.50 | 96.41 |
5 | 胡冰冰 | 贸易经济 | 3.69 | 586 | 535 | 82.5 | 90.75 | 91 | 91 | 99 | 90 | 88.23 | 150 | 88.25 | 6.00 | 94.25 |
6 | 蔡铭媛 | 贸易经济 | 3.47 | 466 | 431 | 80 | 90.25 | 85 | 85 | 98 | 90 | 86.26 | 148 | 86.31 | 7.50 | 93.81 |
1 | 倪慧 | 农林经济管理 | 3.69 | 538 | 480 | 83.25 | 95.25 | 86 | 90 | 87 | 90 | 88.51 | 145 | 88.53 | 10.00 | 98.53 |
2 | 缪莎 | 农林经济管理 | 3.54 | 531 | 448 | 82 | 90.75 | 88 | 90 | 91 | 95 | 86.00 | 138 | 86.13 | 9.00 | 95.13 |
3 | 刘佳颖 | 农林经济管理 | 3.37 | 565 | 438 | 84.75 | 80 | 89 | 94 | 80 | 90 | 83.16 | 139 | 83.26 | 10.00 | 93.26 |
1 | 王颖 | 人力资源管理 | 3.81 | 585 | 557 | 91.5 | 94.25 | 96 | 94 | 84 | 90 | 90.67 | 147 | 90.66 | 17.00 | 107.66 |
2 | 黄千芷 | 人力资源管理 | 3.68 | 573 | 571 | 86.5 | 92 | 89 | 94 | 82 | 92 | 88.89 | 147 | 88.93 | 11.00 | 99.93 |
3 | 蔡瑶 | 人力资源管理 | 3.67 | 592 | 604 | 87.75 | 81.75 | 86 | 94 | 90 | 87 | 88.81 | 149 | 88.79 | 9.00 | 97.79 |
4 | 陈丽贞 | 人力资源管理 | 3.62 | 593 | 580 | 86 | 91.5 | 95 | 85 | 80 | 87 | 87.64 | 149 | 87.63 | 6.50 | 94.13 |
5 | 陈睿希 | 人力资源管理 | 3.50 | 606 | 544 | 86.75 | 88.25 | 81 | 85 | 90 | 90 | 86.60 | 145 | 86.65 | 6.00 | 92.65 |
1 | 韩秀苗 | 市场营销 | 3.67 | 586 | 563 | 89.75 | 94.25 | 88 | 87 | 83 | 93 | 88.43 | 138 | 88.50 | 9.00 | 97.50 |
2 | 应一新 | 市场营销 | 3.77 | 595 | 579 | 90.25 | 96 | 93 | 92 | 90 | 89 | 89.73 |
| 89.72 | 6.50 | 96.22 |
3 | 王雨 | 市场营销 | 3.73 | 602 | 590 | 87.25 | 93.75 | 96 | 94 | 91 | 89 | 89.57 | 142 | 89.56 | 5.00 | 94.56 |
4 | 郭娜 | 市场营销 | 3.49 | 573 | 541 | 87 | 84 | 88 | 86 | 90 | 86 | 86.00 | 140 | 86.00 | 8.50 | 94.50 |
5 | 裴宏宙 | 市场营销 | 3.71 | 586 | 547 | 84.75 | 91.5 | 92 | 90 | 85 | 88 | 88.86 | 142 | 88.85 | 5.00 | 93.85 |
6 | 刘亭亭 | 市场营销 | 3.68 | 505 | 499 | 83.75 | 90.25 | 91 | 93 | 90 | 95 | 88.56 | 142 | 88.65 | 5.00 | 93.65 |
7 | 叶嘉琅 | 市场营销 | 3.53 | 582 | 563 | 89.75 | 87 | 85 | 87 | 90 | 88 | 86.31 | 140 | 86.33 | 6.00 | 92.33 |
8 | 江澄昕 | 市场营销 | 3.64 | 544 | 569 | 87 | 89.25 | 92 | 92 | 92 | 85 | 87.85 | 142 | 87.81 | 4.00 | 91.81 |
9 | 刘涵沁 | 市场营销 | 3.25 | 541 | 456 | 80.75 | 82.25 | 90 | 87 | 93 | 90 | 83.64 | 142 | 83.73 | 8.00 | 91.73 |
10 | 周芳 | 市场营销 | 3.40 | 547 | 513 | 86.25 | 83.5 | 85 | 91 | 87 | 85 | 85.06 | 140 | 85.06 | 5.00 | 90.06 |
1 | 杨露 | 物流管理 | 3.75 | 659 | 600 | 91 | 89.75 | 82 | 88 | 87 | 88 | 89.92 | 147 | 89.89 | 24.00 | 113.89 |
2 | 徐嬖文 | 物流管理 | 3.73 | 570 | 521 | 89.75 | 96.25 | 89 | 91 | 85 | 91 | 89.69 | 147 | 89.71 | 24.00 | 113.71 |
3 | 费梦琪 | 物流管理 | 3.73 | 593 | 590 | 91.75 | 94.75 | 80 | 89 | 89 | 93 | 90.21 | 147 | 90.25 | 20.50 | 110.75 |
4 | 谈冰洁 | 物流管理 | 3.61 | 575 | 507 | 82.5 | 86.75 | 87 | 87 | 83 | 90 | 87.68 | 147 | 87.71 | 17.50 | 105.21 |
5 | 高盛 | 物流管理 | 3.66 | 594 | 535 | 89.75 | 94.75 | 88 | 89 | 86 | 86 | 89.00 | 147 | 88.96 | 10.50 | 99.46 |
6 | 罗宇佳 | 物流管理 | 3.64 | 602 | 533 | 86.75 | 94.5 | 87 | 84 | 89 | 86 | 88.08 | 149 | 88.05 | 9.00 | 97.05 |
7 | 陈越 | 物流管理 | 3.40 | 573 | 492 | 89 | 82.5 | 82 | 81 | 81 | 90 | 85.77 | 147 | 85.83 | 85.83 | |
8 | 钟丞槟 | 物流管理 | 3.01 | 567 | 532 | 78 | 83.5 | 78 | 69 | 88 | 85 | 81.43 | 147 | 81.48 | 81.48 |
本科教学办
2015年9月16日