我院2016届推免申请学生笔试、面试及最后成绩排名如下,有疑问请与本科办联系(文泉楼北409)。
排名 | 姓名 | 所学专业 | 平时成绩+奖励分 | 笔试 | 综合测试成绩 | 面试成绩 | 最后成绩 | 备注 |
1 | 时金京 | 电子商务 | 100.50 | 87 | 96.45 | 95.00 | 96.159 | |
2 | 赵雨 | 电子商务 | 96.82 | 87 | 93.88 | 93.00 | 93.701 | |
3 | 胡程 | 电子商务 | 95.45 | 77 | 89.92 | 86.00 | 89.133 | |
4 | 胡天娇 | 电子商务 | 95.62 | 74 | 89.14 | 86.00 | 88.509 | |
1 | 魏娇娇 | 工商管理 | 103.01 | 82 | 96.70 | 91.30 | 95.624 | |
2 | 王婷婷 | 工商管理 | 99.59 | 83 | 94.61 | 85.00 | 92.690 | |
3 | 王玮 | 工商管理 | 101.35 | 71 | 92.24 | 87.30 | 91.255 | |
4 | 王璇 | 工商管理 | 99.03 | 77 | 92.42 | 85.70 | 91.077 | |
5 | 杨金铭 | 工商管理 | 94.24 | 80 | 89.97 | 86.00 | 89.176 | |
6 | 厉晓 | 工商管理 | 89.26 | 80 | 86.48 | 87.70 | 86.724 | |
7 | 吴可可 | 工商管理 | 89.50 | 77 | 85.75 | 86.30 | 85.860 | |
8 | 向茜 | 工商管理 | 89.34 | 68 | 82.94 | 86.70 | 83.692 | |
1 | 王思睿 | 管理科学 | 88.25 | 76 | 84.58 | 95.00 | 86.663 | |
2 | 闵晓风 | 管理科学 | 87.92 | 69 | 82.25 | 93.00 | 84.396 | |
3 | 陈丹 | 管理科学 | 86.91 | 67 | 80.94 | 92.00 | 83.149 | |
1 | 伍亭 | 国际经济与贸易 | 109.81 | 89 | 103.57 | 88.00 | 100.453 | |
2 | 吕亚楠 | 国际经济与贸易 | 102.90 | 92 | 99.63 | 83.00 | 96.303 | |
3 | 彭小雨 | 国际经济与贸易 | 103.95 | 87 | 98.87 | 81.00 | 95.295 | |
4 | 彭婷婷 | 国际经济与贸易 | 103.31 | 81 | 96.61 | 81.00 | 93.491 | |
5 | 朱亚卓 | 国际经济与贸易 | 103.77 | 70 | 93.64 | 88.00 | 92.510 | |
6 | 李伟 | 国际经济与贸易 | 84.29 | 92 | 86.60 | 86.00 | 86.482 | 学术特殊人才 |
1 | 李语迪 | 旅游管理 | 109.15 | 71 | 97.70 | 91.00 | 96.362 | |
2 | 陈婷 | 旅游管理 | 97.20 | 71 | 89.34 | 91.00 | 89.671 | |
3 | 郭爽 | 旅游管理 | 96.80 | 71 | 89.06 | 90.00 | 89.248 | |
4 | 周寇 | 旅游管理 | 94.76 | 67 | 86.43 | 91.00 | 87.347 | |
5 | 代婷 | 旅游管理 | 90.87 | 74 | 85.81 | 90.00 | 86.649 | |
1 | 连莉莉 | 贸易经济 | 102.06 | 85 | 96.94 | 89.00 | 95.352 | |
2 | 陈芮 | 贸易经济 | 96.41 | 95 | 95.99 | 84.00 | 93.592 | |
3 | 胡碧晴 | 贸易经济 | 105.78 | 82 | 98.65 | 67.00 | 92.316 | |
4 | 刘琪 | 贸易经济 | 96.71 | 78 | 91.10 | 87.00 | 90.278 | |
5 | 胡冰冰 | 贸易经济 | 94.25 | 92 | 93.58 | 74.00 | 89.662 | |
6 | 蔡铭媛 | 贸易经济 | 93.81 | 57 | 82.77 | 76.00 | 81.414 | |
1 | 倪慧 | 农林经济管理 | 98.53 | 77 | 92.07 | 93.00 | 92.257 | |
2 | 缪莎 | 农林经济管理 | 95.13 | 71 | 87.89 | 95.00 | 89.312 | |
3 | 刘佳颖 | 农林经济管理 | 93.26 | 66 | 85.08 | 90.00 | 86.064 | |
1 | 王颖 | 人力资源管理 | 107.66 | 79 | 99.06 | 88.00 | 96.850 | |
2 | 黄千芷 | 人力资源管理 | 99.93 | 76 | 92.75 | 90.00 | 92.202 | |
3 | 陈丽贞 | 人力资源管理 | 94.13 | 85 | 91.39 | 88.00 | 90.714 | |
4 | 陈睿希 | 人力资源管理 | 92.65 | 85 | 90.35 | 88.00 | 89.882 | |
5 | 蔡瑶 | 人力资源管理 | 97.79 | 73 | 90.35 | 88.00 | 89.880 | |
1 | 刘亭亭 | 市场营销 | 93.65 | 90 | 92.55 | 85.83 | 91.210 | |
2 | 王雨 | 市场营销 | 94.56 | 83 | 91.09 | 85.67 | 90.009 | |
3 | 江澄昕 | 市场营销 | 91.81 | 88 | 90.67 | 86.67 | 89.868 | |
4 | 韩秀苗 | 市场营销 | 97.50 | 73 | 90.15 | 87.50 | 89.617 | |
5 | 应一新 | 市场营销 | 96.22 | 74 | 89.55 | 86.34 | 88.911 | |
6 | 裴宏宙 | 市场营销 | 93.85 | 76 | 88.49 | 88.50 | 88.495 | |
7 | 郭娜 | 市场营销 | 94.50 | 75 | 88.65 | 87.67 | 88.454 | |
8 | 叶嘉琅 | 市场营销 | 92.33 | 77 | 87.73 | 85.00 | 87.187 | |
9 | 周芳 | 市场营销 | 90.06 | 79 | 86.74 | 86.84 | 86.761 | |
10 | 刘涵沁 | 市场营销 | 91.73 | 67 | 84.31 | 88.17 | 85.082 | |
1 | 杨露 | 物流管理 | 113.89 | 85 | 105.23 | 92.00 | 102.581 | |
2 | 徐嬖文 | 物流管理 | 113.71 | 74 | 101.80 | 92.00 | 99.836 | |
3 | 费梦琪 | 物流管理 | 110.75 | 80 | 101.52 | 93.00 | 99.819 | |
4 | 谈冰洁 | 物流管理 | 105.21 | 77 | 96.75 | 91.00 | 95.598 | |
5 | 高盛 | 物流管理 | 99.46 | 78 | 93.02 | 92.00 | 92.817 | |
6 | 罗宇佳 | 物流管理 | 97.05 | 79 | 91.64 | 91.00 | 91.509 | |
7 | 陈越 | 物流管理 | 85.83 | 77 | 83.18 | 90.00 | 84.543 | 学术特殊人才 |
8 | 钟丞槟 | 物流管理 | 81.48 | 45 | 70.53 | 90.00 | 74.428 | 学术特殊人才 |
本科教学办
2015年9月17日