经学院审核,下列学生通过申请申请调整专业资格审查,具有转出资格,现予以公示,公示期2016年3月4日至6日,有异议,请致电吕书记88387061,本科教学办吴老师 88386795。后期请密切关注申请调入学院的考核通知。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 在校平均成绩 | 绩点 |
1 | 杨添 | 201506020117 | 贸易经济 | 文史 | 会计学院 | 财务管理 | 89.28 | 3.73 |
2 | 陈鹤 | 201506020110 | 贸易经济 | 文史 | 财税学院 | 财政学 | 86.67 | 3.55 |
3 | 郑晨雪 | 201506020106 | 贸易经济 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 86.21 | 3.53 |
4 | 窦雪萌 | 201506020149 | 贸易经济 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 85.69 | 3.53 |
5 | 张腾元 | 201506020142 | 贸易经济 | 理工 | 金融学院 | 金融工程 | 86.21 | 3.52 |
6 | 廖星 | 201506020113 | 贸易经济 | 文史 | 金融学院 | 金融学 | 85.69 | 3.50 |
7 | 钟培炎 | 201506020132 | 贸易经济 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 84.72 | 3.33 |
8 | 邓田田 | 201506030116 | 管理科学 | 文史 | 经济学院 | 经济学 | 85.85 | 3.54 |
9 | 卫雨果 | 201506030101 | 管理科学 | 理工 | 财税学院 | 税收学(注册税务师) | 84.21 | 3.35 |
10 | 杨依婷 | 201506030133 | 管理科学 | 理工 | 财税学院 | 财政学 | 83.59 | 3.29 |
11 | 文艺瑾 | 201506030150 | 管理科学 | 理工 | 经济学院 | 经济学 | 83.03 | 3.19 |
12 | 张津 | 201506090125 | 电子商务 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 89.60 | 3.85 |
13 | 陈芷嫣 | 201506090140 | 电子商务 | 理工 | 财税学院 | 税收学 | 88.80 | 3.75 |
14 | 王慧 | 201506090155 | 电子商务 | 理工 | 财税学院 | 财政学 | 86.53 | 3.58 |
15 | 林世豪 | 201506090109 | 电子商务 | 理工 | 金融学院 | 投资学 | 86.49 | 3.51 |
16 | 秦梦莹 | 201506090138 | 电子商务 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 85.93 | 3.51 |
17 | 李依然 | 201506090152 | 电子商务 | 理工 | 工商学院 | 工商管理 | 85.24 | 3.43 |
18 | 李嘉莉 | 201506100124 | 物流管理 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 88.04 | 3.67 |
19 | 周子露 | 201506100116 | 物流管理 | 理工 | 会计学院 | 财务管理 | 87.64 | 3.64 |
20 | 刘丹 | 201506100141 | 物流管理 | 文史 | 会计学院 | 会计学(注会) | 87.31 | 3.58 |
21 | 乐玥 | 201506100122 | 物流管理 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 85.69 | 3.44 |
22 | 雷峥嵘 | 201506100128 | 物流管理 | 理工 | 统数学院 | 经济统计学 | 84.58 | 3.42 |
23 | 金童 | 201506100102 | 物流管理 | 理工 | 财税学院 | 财政学 | 84.91 | 3.41 |
24 | 李思颖 | 201506100133 | 物流管理 | 文史 | 工商学院 | 工商管理 | 84.00 | 3.29 |
25 | 文诗颖 | 201506100153 | 物流管理 | 理工 | 工商学院 | 国际经济与贸易 | 81.38 | 3.00 |
26 | 郑植嘉 | 201506070121 | 旅游管理 | 文史 | 会计学院 | 财务管理 | 91.18 | 3.74 |
27 | 丁笑 | 201506070102 | 旅游管理 | 理工 | 会计学院 | 会计学(注会) | 87.95 | 3.65 |
28 | 张鹏倩 | 201506070123 | 旅游管理 | 理工 | 财税学院 | 税收学(注册税务师) | 87.90 | 3.61 |
29 | 舒梅 | 201506070133 | 旅游管理 | 文史 | 工商学院 | 工商管理 | 87.33 | 3.53 |
30 | 李丹 | 201506070122 | 旅游管理 | 文史 | 法学院 | 法学 | 84.67 | 3.34 |
31 | 龙海清 | 201506070147 | 旅游管理 | 文史 | 法学院 | 法学 | 85.95 | 3.32 |
32 | 肖真 | 201506070152 | 旅游管理 | 文史 | 工商学院 | 市场营销 | 83.49 | 3.29 |
33 | 叶钰芊 | 201506050216 | 市场营销 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 89.14 | 3.75 |
34 | 陆彦 | 201506050116 | 市场营销 | 文史 | 金融学院 | 金融学 | 86.46 | 3.55 |
35 | 王亦知 | 201506050231 | 市场营销 | 理工 | 财税学院 | 税收学(注册税务师) | 86.11 | 3.53 |
36 | 程钰 | 201506050204 | 市场营销 | 理工 | 财税学院 | 财政学 | 86.23 | 3.51 |
37 | 韩思琦 | 201506050102 | 市场营销 | 文史 | 经济学院 | 经济学 | 82.29 | 3.14 |
38 | 邓煜 | 201506050112 | 市场营销 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 81.43 | 3.04 |
39 | 李雅璇 | 201506040218 | 工商管理 | 文史 | 金融学院 | 金融学 | 89.86 | 3.80 |
40 | 陈艺洁 | 201506040212 | 工商管理 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 89.69 | 3.72 |
41 | 张珩 | 201506040112 | 工商管理 | 文史 | 会计学院 | 会计学 | 87.97 | 3.62 |
42 | 王颖玥 | 201506040232 | 工商管理 | 文史 | 会计学院 | 会计学(注会) | 87.80 | 3.60 |
43 | 谢文毅 | 201506040235 | 工商管理 | 理工 | 会计学院 | 财务管理 | 87.37 | 3.59 |
44 | 王智信 | 201506040138 | 工商管理 | 文史 | 经济学院 | 经济学 | 86.03 | 3.51 |
45 | 骆幸文 | 201506040104 | 工商管理 | 理工 | 财税学院 | 财政学 | 85.17 | 3.39 |
46 | 李倩 | 201506040228 | 工商管理 | 理工 | 经济学院 | 经济学 | 84.91 | 3.36 |
47 | 方正欣 | 201506040125 | 工商管理 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 81.71 | 3.05 |
48 | 涂婉郁 | 201506010129 | 国际经济与贸易 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 88.59 | 3.74 |
49 | 张瑜青 | 201506010214 | 国际经济与贸易 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 88.41 | 3.72 |
50 | 薛李静 | 201506010237 | 国际经济与贸易 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 88.03 | 3.64 |
51 | 王熠琳 | 201506010235 | 国际经济与贸易 | 文史 | 会计学院 | 会计学(注会) | 87.03 | 3.56 |
52 | 苏奕文 | 201506010104 | 国际经济与贸易 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 86.85 | 3.54 |
53 | 彭锦 | 201506010236 | 国际经济与贸易, SPAN> | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 86.72 | 3.51 |
54 | 吴莎 | 201506010126 | 国际经济与贸易 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 84.49 | 3.38 |
55 | 贝永红 | 201506010240 | 国际经济与贸易 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 84.21 | 3.32 |
56 | 邵雨捷 | 201506080102 | 农林经济管理 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 88.82 | 3.81 |
57 | 陆超琦 | 201506080103 | 农林经济管理 | 文史 | 法学院 | 法学 | 87.90 | 3.71 |
58 | 唐瑗婕 | 201506080123 | 农林经济管理 | 理工 | 金融学院 | 金融工程 | 85.26 | 3.46 |
59 | 宋毓晴 | 201506080133 | 农林经济管理 | 文史 | 经济学院 | 经济学 | 82.62 | 3.18 |
60 | 王逍雨 | 201506080127 | 农林经济管理 | 文史 | 工商学院 | 旅游管理 | 81.56 | 3.07 |
61 | 马铭浦 | 201506060144 | 人力资源管理 | 文史 | 经济学院 | 经济学 | 88.91 | 3.68 |
62 | 周慧妍 | 201506060107 | 人力资源管理 | 文史 | 金融学院 | 金融学 | 86.53 | 3.63 |
63 | 胡文晓 | 201506060128 | 人力资源管理 | 理工 | 经济学院 | 经济学 | 87.80 | 3.63 |
64 | 贺渝深 | 201506060137 | 人力资源管理 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 87.62 | 3.60 |
65 | 龚静 | 201506060148 | 人力资源管理 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 86.51 | 3.54 |
66 | 王鑫杰 | 201506060157 | 人力资源管理 | 文史 | 统数学院 | 金融数学 | 85.64 | 3.48 |
67 | 罗淑静 | 201506060151 | 人力资源管理 | 文史 | 经济学院 | 经济学 | 85.09 | 3.44 |
工商管理学院
2016年3月4日