经学院审核,下列学生具有申请参加2016年学校国际联合教学项目补录考试资格,现予以公示,公示期2016年3月4日至6日,有异议,请致电吕书记88387061,本科教学办吴老师 88386795。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高考科类 | 申请报考项目1 | 申请报考项目2 | 在校平均成绩A |
1 | 李舒涵 | 201506020104 | 贸易经济 | 文 | 会计学(中澳班) | 财政学(中英班) | 83.64 |
2 | 查谦睿 | 201506040143 | 工商管理 | 理 | 会计学(中澳班) | 83.26 | |
3 | 施显杰 | 201506040209 | 工商管理 | 理 | MBA(中美班) | 金融学(中美西乔治亚) | 73.94 |
4 | 金童 | 201506100102 | 物流管理 | 理 | 会计学(中澳班) | 84.91 | |
5 | 陶陈 | 201506030105 | 管理科学 | 理 | 财政学(中英班) | 86.69 | |
6 | 万旭玲 | 201506070111 | 旅游管理 | 理 | 会计学(中澳班) | 75.18 | |
7 | 章哲 | 201506010101 | 国际经济与贸易 | 理 | 会计学(中澳班) | 90.38 | |
8 | 卫雨果 | 201506030101 | 管理科学 | 理 | 统数(中英班) | 84.21 | |
9 | 张昊 | 201506030137 | 管理科学 | 文 | 财政学(中英班) | 国际商务(中法班) | 76.33 |
工商管理学院
2016年3月4日