经学生所在学院审核、公示及我院复核后,下列20名同学具有参加我院笔试资格,现予以公示。公示期为3月7日至3月9日。有异议,请致电吕书记88387061,本科教学办吴老师 88386795。
我院笔试时间为:1、微积分:3月10日(本周四)上午9点至11点;2、英语:3月10日(本周四)下午1点至3点,笔试地点:南湖校区文泉楼北工商管理学院5楼会议室。 请携带一卡通、学生证等有效证件参加考试。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 校区 | 高考科类 | 申请调入专业 | 在校平均成绩 |
1 | 毛璐 | 201509030225 | 信息管理与信息系统 | 南湖 | 理科 | 人力资源管理 | 83.00 |
2 | 林梦媛 | 201511000203 | 英语 | 南湖 | 理科 | 人力资源管理 | 87.25 |
3 | 文诗颖 | 201506100153 | 物流管理 | 首义 | 理工 | 国际经济与贸易 | 81.38 |
4 | 施晓菲 | 201511030106 | 日语 | 南湖 | 理科 | 国际经济与贸易 | 84.33 |
5 | 付春楠 | 201511060112 | 法语 | 南湖 | 理工 | 国际经济与贸易 | 91.75 |
6 | 郑敏娟 | 201513010131 | 安全工程 | 南湖 | 理科 | 国际经济与贸易 | 90.75 |
7 | 杨萌萌&, lt;, /P> | 201513010108 | 安全工程 | 南湖 | 理科 | 国际经济与贸易 | 90.00 |
8 | 陈智歆 | 201501010101 | 哲学 | 首义 | 理科 | 国际经济与贸易 | 91.29 |
9 | 冯玉蔻 | 201501020137 | 国际政治 | 首义 | 理科 | 国际经济与贸易 | 85.57 |
10 | 舒梅 | 201506070133 | 旅游管理 | 首义 | 文史 | 工商管理 | 87.33 |
11 | 李思颖 | 201506100133 | 物流管理 | 首义 | 文史 | 工商管理 | 84.00 |
12 | 李依然 | 201506090152 | 电子商务 | 首义 | 理工 | 工商管理 | 85.24 |
13 | 谭金玲 | 201511080318 | 商务英语 | 南湖 | 文科 | 工商管理 | 88.00 |
14 | 石茜 | 201509030102 | 信息管理与信息系统 | 南湖 | 理科 | 工商管理 | 87.00 |
15 | 盛广银 | 201509010110 | 信息与计算科学 | 南湖 | 理工 | 工商管理 | 85.83 |
16 | 曹阳 | 201501010124 | 哲学 | 首义 | 理科 | 工商管理 | 87.86 |
17 | 张琳 | 201501020127 | 国际政治 | 首义 | 文科 | 工商管理 | 86.29 |
18 | 肖真 | 201506070152 | 旅游管理 | 首义 | 文史 | 市场营销 | 83.49 |
19 | 蒋华玮 | 201501010135 | 哲学 | 首义 | 文科 | 市场营销 | 89.00 |
20 | 王逍雨 | 201506080127 | 农林经济管理 | 首义 | 文史 | 旅游管理 | 81.56 |
工商管理学院
2016年3月7日