以下为申请调入我院学生面试成绩及拟调入专业,现予以公示,公示期为3月17日至3月19日。有异议,请致电吕书记88387061,本科教学办吴老师 88386795。公示期结束后,请学生自行联系2015级学办老师:马老师、水老师88382105,咨询后续事宜。
姓名 | 学号 | 综合成绩C | 面试成绩D | 最后成绩=C+D | 拟调入专业 | |
1 | 毛璐 | 201509030225 | 105.80 | 89.22 | 195.02 | 人力资源管理 |
2 | 林梦媛 | 201511000203 | 90.10 | 85.89 | 175.99 | 人力资源管理 |
3 | 施晓菲 | 201511030106 | 136.33 | 91.44 | 227.78 | 国际经济与贸易 |
4 | 郑敏娟 | 201513010131 | 124.50 | 91.00 | 215.50 | 国际经济与贸易 |
5 | 杨萌萌 | 201513010108 | 117.60 | 90.33 | 207.93 | 国际经济与贸易 |
6 | 文诗颖 | 201506100153 | 115.95 | 90.67 | 206.62 | 国际经济与贸易 |
7 | 陈智歆 | 201501010101 | 114.52 | 91.11 | 205.63 | 国际经济与贸易 |
8 | 付春楠 | 201511060112 | 112.30 | 90.78 | 203.08 | 国际经济与贸易 |
9 | 冯玉蔻 | 201501020137 | 84.03 | 87.11 | 171.14 | 国际经济与贸易 |
10 | 曹阳 | 201501010124 | 125.14 | 92.56 | 217.70 | 工商管理 |
11 | 舒梅 | 201506070133 | 122.53 | 90.56 | 213.09 | 工商管理 |
12 | 李依然 | 201506090152 | 113.90 | 90.67 | 204.56 | 工商管理 |
13 | 盛广银 | 201509010110 | 104.53 | 88.44 | 192.98 | 工商管理 |
14 | 张琳 | 201501020127 | 93.92 | 88.00 | 181.92 | 工商管理 |
15 | 蒋华玮 | 201501010135 | 109.40 | 89.22 | 198.62 | 市场营销 |
16 | 肖真 | 201506070152 | 88.60 | 88.22 | 176.82 | 市场营销 |
17 | 王逍雨 | 201506080127 | 89.62 | 90.00 | 179.62 | 旅游管理 |
工商管理学院
2016年3月17日